<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hot Women &#124; Cute Girls &#124; Women Pictures &#124; Hot Girls</title>
	<atom:link href="http://www.hot-women.ws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hot-women.ws</link>
	<description>Hot Women</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 16:41:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Projekty ue-dotacje unijne warszawa</title>
		<link>http://www.hot-women.ws/projekty-ue-dotacje-unijne-warszawa/</link>
		<comments>http://www.hot-women.ws/projekty-ue-dotacje-unijne-warszawa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 16:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lenonka9413</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other Women]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki gotówkowe]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki pozabankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hot-women.ws/?p=4308</guid>
		<description><![CDATA[Porz&#261;dny projekt unijny jak go przygotowa&#263;? Mn&#243;stwo by&#322;o opinii o tym, jak przedsi&#281;biorcy maj&#261; przygotowa&#263; poprawny projekt unijny. Wed&#322;ug ekspert&#243;w fundamentalne regu&#322;y to odpowiednie zaznajomienie si&#281; z wskaz&#243;wkami, sprawdzenie okresu sk&#322;adania wniosk&#243;w, zrozumienie kryteri&#243;w kwalifikacji wniosk&#243;w, przyj&#281;cie decyzji, czy podanie sporz&#261;dzi&#263; osobi&#347;cie czy przez instytucj&#281; doradcz&#261;. Dodatkowo istotne jest tak&#380;e porz&#261;dne przedstawienie danych i utrzymanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><u>Porz&#261;dny projekt unijny jak go przygotowa&#263;?</u></p>
<p>Mn&#243;stwo by&#322;o opinii o tym, jak przedsi&#281;biorcy maj&#261; przygotowa&#263; poprawny projekt unijny. Wed&#322;ug ekspert&#243;w fundamentalne regu&#322;y to odpowiednie zaznajomienie si&#281; z wskaz&#243;wkami, sprawdzenie okresu sk&#322;adania wniosk&#243;w, zrozumienie kryteri&#243;w kwalifikacji wniosk&#243;w, przyj&#281;cie decyzji, czy podanie sporz&#261;dzi&#263; osobi&#347;cie czy przez instytucj&#281; doradcz&#261;. Dodatkowo istotne jest tak&#380;e porz&#261;dne przedstawienie danych i utrzymanie oficjalnej strony specyfikacji.</p>
<p><a href="http://bilgoraj.brumek.pl/projekty-unijne-w-szkolach.html/" title="Projekty unijne">Projekty ue</a></p>
<p>Jako &#380;e unijne subwencje zas&#261;dzane s&#261; na zasadzie refundacji (w pierwszej kolejno&#347;ci p&#322;acimy, potem nam oddaj&#261; pieni&#261;dze), znaczenie banku jako organizacji finansuj&#261;cej nasz projekt jest bezgraniczna. Instytucja finansowa mo&#380;e r&#243;wnie&#380; by&#263; &#378;r&#243;d&#322;em wiadomo&#347;ci o unijnych projektach oraz organizacj&#261; doradcz&#261;.</p>
<p>Pekao SA przed&#322;o&#380;y&#322; nieco narz&#281;dzi finansowych po&#322;&#261;czonych z projektami unijnymi, m.in. promes&#281; finansow&#261;, po&#380;yczki Unia i rachunek pomocniczy Unia. Czy trzeba z nich zrobi&#263; u&#380;ytek? Na to zagadnienie musi ju&#380; sobie odpowiedzie&#263; ka&#380;dy biznesmen sam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hot-women.ws/projekty-ue-dotacje-unijne-warszawa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktualna stopa referencyjna-nbp stopy</title>
		<link>http://www.hot-women.ws/aktualna-stopa-referencyjna-nbp-stopy/</link>
		<comments>http://www.hot-women.ws/aktualna-stopa-referencyjna-nbp-stopy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 12:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lenonka9413</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other Women]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki gotówkowe]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki pozabankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hot-women.ws/?p=4305</guid>
		<description><![CDATA[Trwały złoty i mniejsze stopy procentowe muszą przyczyniać się w 2012 r. na obniżenie rat długów walutowych. Niemniej jednak zajdzie to nie prędzej niż w drugim półroczu &#8211; oczekują analitycy. W ich założeniach euro i frank zdrożeją w pierwszym półroczu, ażeby bardziej stanieć w drugim. Świadczy to, że stawki wierzytelności walutowych po prawdopodobnym wzroście na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trwały złoty i mniejsze stopy procentowe muszą przyczyniać się w 2012 r. na obniżenie rat długów walutowych. Niemniej jednak zajdzie to nie prędzej niż w drugim półroczu &#8211; oczekują analitycy.</p>
<p>W ich założeniach euro i frank zdrożeją w pierwszym półroczu, ażeby bardziej stanieć w drugim. Świadczy to, że stawki wierzytelności walutowych po prawdopodobnym wzroście na początku roku w następnej kolejności będą stopniowo spadać. Specjaliści nie przewidują także zwyżek stóp procentowych w Szwajcarii i lokalizacji euro. Twierdzą, że na koniec 2012 r. euro ma kosztować 4,2 zł, a dolar 3,33 zł.</p>
<p><em>Obecnie trudniej z pożyczkami?</em> <a href="http://ror.pisz.pl/pozyczki-pozabankowe-wyszukiwarka.html">Pożyczki online</a></p>
<p>Powinna się także ulepszyć kondycja kredytobiorców zadłużonych w złotych. Żaden ze specjalistó nie prognozuje podniesienia stóp procentowych, a na zakończenie 2012 r. decydująca stopa procentowa ma być bliższa 4 proc. aniżeli 4,5 proc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hot-women.ws/aktualna-stopa-referencyjna-nbp-stopy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 zł miesięcznie na mobilny Internetco za to dostaniemy</title>
		<link>http://www.hot-women.ws/50-zl-miesiecznie-na-mobilny-internetco-za-to-dostaniemy/</link>
		<comments>http://www.hot-women.ws/50-zl-miesiecznie-na-mobilny-internetco-za-to-dostaniemy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 20:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lenonka9413</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other Women]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczka]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczka bez bik]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki bez zdolności]]></category>
		<category><![CDATA[szybkie pożyczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hot-women.ws/?p=4302</guid>
		<description><![CDATA[Mieszkańcy Finlandii mają zagwarantowany ustawowo dostęp do Internetu o przepustowości 1 MB/s. Rząd Finlandii uznał, że w dzisiejszych czasach dostęp do sieci powinien być normą jak elektryczność czy kanalizacja. Tymczasem u nas niestety wciąż pojawia się problem z podłączeniem do sieci za rozsądną cenę. Pierwszym wyborem staje się wtedy mobilny dostęp do Internetu za pomocą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mieszkańcy Finlandii mają zagwarantowany ustawowo dostęp do Internetu o przepustowości 1 MB/s. Rząd Finlandii uznał, że w dzisiejszych czasach dostęp do sieci powinien być normą jak elektryczność czy kanalizacja. Tymczasem u nas niestety wciąż pojawia się problem z podłączeniem do sieci za rozsądną cenę. Pierwszym wyborem staje się wtedy mobilny dostęp do Internetu za pomocą modemu. Sprawdziliśmy więc, na co możemy liczyć mając do dyspozycji 50 zł miesięcznie. Czy dostaniemy dobrą ofertę?   Czemu mobilny Internet? Jest to proste i dobre rozwiązanie, które odpowiada na oczekiwania zróżnicowanej grupy internautów. Dla tych, którzy często podróżują i muszą/chcą być podłączeni do sieci ze swojego laptopa. Dla wszystkich tych, którym stacjonarny dostawca nie ma nic ciekawego do zaoferowania, albo dla tych, którzy nie mogą wiązać się umową z jednym miejscem – np. studentów, którzy mogą często zmieniać miejsce zamieszkania. Dodatkowo dostęp do Internetu przez mobilny modem to rozwiązanie, które ułatwia kontrolę przesyłu danych. Np. nikt ze współlokatorów nie wejdzie nam na łącze i nie zacznie ściągać kilkugigowego filmu, co skutecznie utrudnia nam przeglądanie chociażby najprostszych stron. Minusem tego rozwiązania są limity danych. Jednak to też może wyjść na plus dla użytkownika – limity wymuszają bardziej rozsądne korzystanie z sieci, tylko wtedy kiedy jej potrzebujemy. Zamiast przeglądać bezproduktywnie setki stron, po pewnym czasie wyrabiamy sobie po pewnym czasie nawyk korzystania z sieci tylko kiedy jej potrzebujemy do określonych celów. Funkcja Internetu jako zapychacza wolnego czasu powoli zanika.   W zestawieniu znajdują się tylko oferty mobilnego Internetu na abonament ponieważ jest ich jest najwięcej i są najpowszechniejsze na rynku. Wprawdzie umowa na abonament „związuje” nas na pewien czas, w zamian za to otrzymujemy jednak modem w niskiej cenie i stałą, stosunkowo niską opłatę miesięczną. Opcje bez umowy, „na kartę” też trzeba regularnie doładowywać, co wcale nie wychodzi taniej, a czasami może być nawet problematyczne.    Do 50 zł&#8230;   Każdy z internautów ma różne potrzeby: jeden dużo ściąga, inny głównie przegląda strony i sprawdza pocztę – i więcej mu nie trzeba. Teoretycznie powinniśmy dostosować wybór jednej z ofert do naszych potrzeb i przyzwyczajeń. Jednak praktyka pokazuje, że te często będą musiały zostać nagięte, bądź zmienione jeśli rachunki za łącze przyjdzie nam opłacać samodzielnie. W takiej sytuacji liczy się nie tylko prędkość, maksymalny limit przesyłu danych i zasięg, ale przede wszystkim cena. Przegląd ofert pokazuje, że za 50 zł miesięcznie (czyli w przybliżeniu koszt pięciu paczek papierosów czy 17-20 piw w sklepie) można liczyć na niezłe warunki i znaleźć oferty, które zaspokoją nawet tych nieco bardziej wymagających.   Ciężko jest porównywać oferty ze względu na prędkość głównie dlatego, że ta jest zależna od siły sygnału sieci. Może być z tym kiepsko nawet w pobliżu nadajnika, wystarczy, że dach budynku będzie z metalu, który osłabia, bądź zakłóca siłę sygnału. Często spotykanym absurdem są także różnice w zasięgu w tym samym mieszkaniu. To dlatego dostawcy umieszczają magiczne „Do” przy podawaniu prędkości. Czynnik ten jako główna zmienna porównania odpada – jako zbyt indywidualny. Na szczęście często mamy opcje wzięcia oferowanego sprzętu na próbę, bądź zwrócenia go w ciągu 7-10 dni od dnia podpisania umowy.    Kolejnym istotnym czynnikiem jest kwestia limitu danych. Jak się okazało, za cenę 50 zł miesięcznego abonamentu większość dostawców oferuje nam limit transmisji danych na poziomie 4GB miesięcznie. Przy całodziennym surfowaniu po sieci i braku optymalizacji stron pod względem „ciężkości” nie starczy to na długo. Jeśli jednak z łącza korzystalibyśmy tylko 1-2 godziny w ciągu dnia to będzie to miało sens.   Warto zaznaczyć, że właściwe każdy z operatorów oferuje usługę, w ramach której od północy do rana – tutaj różnie, najczęściej mowa jest o godzinie 8 albo 9, transfer jest nielimitowany bądź mamy do wykorzystania pewną wielokrotność limitu. Czyli cokolwiek ściągamy w nocy nie wlicza się nam to do limitu transferu. W przypadku niektórych ofert jest to kwestia dodatkowej opłaty od 7 do 10 zł, część jednak oferuje tę usługę za darmo. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, które może pomóc w rozsądnym zarządzaniu sposobem w jaki korzystamy z sieci.   Jeszcze jedna istotna kwestia – w przypadku operatorów sieci komórkowych takich jak Plus czy Play możemy liczyć na lepszą ofertę (np. dodatkowe GB w transferze), jeśli posiadamy już telefon od danego operatora.   „Promocje”   To co jest wielkim minusem ofert sprzedaży dostępu do Internetu w Polsce, nie tylko mobilnego, są tak zwane „promocje”. Podpisując umowę często widzimy, że w ramach promocji otrzymujemy rabat i za Internet będziemy co miesiąc płacić tylko 49 zł! Nasza pierwsza myśl to najczęściej „tyle mają wszyscy, więc gdzie tu promocja?”. Otóż wielu operatorów oferuje nam dostęp do sieci za te pewną stałą kwotę, i w ramach promocji zapłacimy mniej za aktywację, abonament czy dodatkowe usługi. W regulaminie zapisano, jednak warunki tej promocji – wynika z nich często, że udzielono nam ogromnego rabatu np. za aktywację zamiast zapłacić 300 zł daliśmy tylko 49 zł, a wg. normalnych stawek z cennika nasz dostęp do Internetu jest wart nie 50 zł miesięcznie ale np. 200 zł. W razie gdybyśmy się rozmyślili i nagle chcielibyśmy zerwać umowę będziemy musieli pokryć „koszty” jakie ponosił nasz dostawca udzielając nam promocji.   Co więcej, gdyby okazało się, że zamawiając modem wybraliśmy limit danych, którego nie wykorzystujemy w pełni i po prostu przepłacamy nie możemy zmienić taryfy na tańszą. W Play’u &gt;&gt;zmiana wysokości Abonamentu w trakcie obowiązywania Umowy (Okresu Zastrzeżonego) powoduje utratę prawa do korzystania z rabatu na Abonament, (..) oraz do bezpłatnej usługi „Nocny transfer”&lt;&lt;. Co więcej zrywając wcześniej umowę będziemy musieli więcej zapłacić za modem, który otrzymaliśmy za przysłowiową złotówkę, lub kilkadziesiąt złotych. Takich przykładów można by mnożyć bowiem praktycznie każdy operator ma takie zapisy. W ten sposób dostawcy zabezpieczają się przed zrywaniem przez klientów umów w dowolnym momencie kiedy na rynku pojawi się lepsza oferta.   Wybierajcie z głową!   Nie twierdzimy, że obecne oferty są złe, jednak warto pamiętać jak licznymi kruczkami są obwarowane – w razie rezygnacji zapłacimy więcej za aktywację, modem, miesięczny abonament – czasem wszystko na raz, czasem tylko za jedno. Wybór operatora, z którym podpiszemy umowę powinien być przemyślany i poprzedzony nie tylko porządnym rozeznaniem się w ofercie na rynku – kto daje więcej za mniej, ale przede wszystkim skrupulatną lekturą warunków promocji i nudnego regulaminu. Żebyśmy w awaryjnej sytuacji nie wyszli jak Zabłocki na mydle.
<div style='font-size:14px'>
<li><a href="http://rozmawiamy.ror.pisz.pl/pijana-23-latka-opiekowala-sie-dwojka-dzieci.html/">Pijana 23-latka opiekowała się dwójką dzieci</a></li>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hot-women.ws/50-zl-miesiecznie-na-mobilny-internetco-za-to-dostaniemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czarne chmury kłębią się nad Półwyspem Apenińskim</title>
		<link>http://www.hot-women.ws/czarne-chmury-klebia-sie-nad-polwyspem-apeninskim/</link>
		<comments>http://www.hot-women.ws/czarne-chmury-klebia-sie-nad-polwyspem-apeninskim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lenonka9413</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other Women]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczka]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczka bez bik]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki bez zdolności]]></category>
		<category><![CDATA[szybkie pożyczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hot-women.ws/?p=4299</guid>
		<description><![CDATA[&#9745; Pożyczki bez zdolności Spotkanie liderów państw G-20, negocjacje posiedzenie FOMC, aukcja hiszpańskich obligacji, bardzo istotne i liczne odczyty makroekonomiczne i dane dotyczące włoskiego deficytu budżetowego &#8211; druga część tygodnia będzie bogata w bardzo istotne wydarzenia. Szczególnie duży wpływ na notowania będzie mieć odbywające się w Cannes spotkanie G-20, na którym podniesione zostaną kwestie przyszłości [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;color:red">
<p style='font-size:50px'>&#9745;</p>
<p>
<div style='font-size:14px'>
<li><a href="http://ror.pisz.pl/pozyczka-gotowkowa.html/">Pożyczki bez zdolności</a></li>
</div>
</div>
<p>Spotkanie liderów państw G-20, negocjacje  posiedzenie FOMC, aukcja hiszpańskich obligacji, bardzo istotne i liczne odczyty makroekonomiczne i dane dotyczące włoskiego deficytu budżetowego &#8211; druga część tygodnia będzie bogata w bardzo istotne wydarzenia.  </p>
<p>Szczególnie duży wpływ na notowania będzie mieć odbywające się w Cannes spotkanie G-20, na którym podniesione zostaną kwestie przyszłości Grecji i całego Eurolandu, a europejscy liderzy z pewnością będą dążyć do uspokojenia nastrojów. Tymczasem wczoraj, czyli niespełna tydzień po ogłoszeniu projektu planu ratunkowego, rentowności 10 &#8211; letnich obligacji Włoch zbliżyły się do rekordowych poziomów, a spread dochodowości w relacji do analogicznych papierów niemieckich przekraczał 440 pb i był najwyższy w historii Eurolandu.  Co więcej, dzisiejsze odczyty indeksów PMI dla sektora przemysłowego państw peryferyjnych nie napawają optymizmem. W przypadku Hiszpanii wskaźnik wynosi 43,9 punktów, w przypadku Włoch indeks zanurkował aż o 5 punktów i przybrał wartość najniższą od maja 2009 roku &#8211; zaledwie 43,3 punktów. Kombinacja wysokich rentowności długu oraz słabnącej koniunktury, przy rosnących napięciach na scenie politycznej i słabym sektorze bankowym jest wielce niepokojąca w kontekście oczekiwań, że gabinet Berlusconiego w niespełna miesiąc przedstawi wiarygodny plan uzdrowienia finansów publicznych.   Na parkietach Europy środowe przedpołudnie przyniosło odreagowania dwudniowych mocnych przecen i umiarkowane wzrosty. Frankfurcki DAX wzrasta o 0,8 proc. do poziomu 5880 punktów, a CAC 40 zwyżkuje o 1 proc. i testuje 3100 punktów. W przypadku notowań niemieckiego indeksu blue chipów opory usytuowane są w  okolicach 5970 i 6000 punktów.<br />
Warto zwrócić uwagę na wczorajszy odczyt indeksu ISM dla amerykańskiego przemysłu, który wprawdzie wypadł poniżej prognoz, ale kluczowa relacja części składowych: różnica nowych zamówień i zapasów po raz pierwszy od kilku miesięcy przybrała wartość dodatnią i zdecydowanie wzrosła. Dobrym prognostykiem w kontekście danych o sprzedaży detalicznej jest ilość sprzedanych aut. W październiku Amerykanie kupili 13,2 miliony pojazdów &#8211; najwięcej od lutego, a Nissan podniósł prognozy sprzedaży w USA &#8211; branża motoryzacyjna znacząco będzie wspierać przemysł po drugiej stronie Oceanu, co potwierdza także wspominany odczyt ISM.<br />
Słabe nastroje konsumentów dotychczas nie przełożyły się na ograniczenie ich wydatków konsumpcyjnych. Jednak taki stan rzeczy nie utrzyma się długo, jeśli nie poprawi się kondycja rynku pracy, którego stan jest największą bolączką amerykańskich gospodarstw domowych. Już dziś rusza maraton danych obrazujących kondycję tej kluczowej sfery gospodarki. Składowa indeksu ISM dla przemysłu obrazująca zatrudnienie przybrała wartość zbliżoną do ubiegłomiesięcznej. Prognozy zakładają, że w ubiegłym miesiącu w sektorze pozarolniczym liczba etatów wzrosła o niespełna 100 tys. Kolejnych wskazówek dostarczą dziś publikowane dane ADP oraz raport Challenger&#8217;a dotyczący planowanych zwolnień.  Drugi ze wskaźników miesiąc temu przybrał alarmującą wartość, co nie znalazło potwierdzenia w danych Departamentu Pracy. Także składowa indeksu ISM dla usług, które generują ponad 80 proc. miejsc pracy,  w poprzednim miesiącu wypadła poniżej granicznych 50 punktów. Odczyt za październik, podobnie jak liczbę nowozarejestrowanych bezrobotnych i jej czterotygodniową średnią w tygodniu zakończonym 29 października, czyli kolejny istotny prognostyk danych o zatrudnieniu poznamy jutro.<br />
Indeks S&amp;P 500 obniżył się wczoraj o 2,8 proc. i finiszował na poziomie 1218 punktów. Tym samym średnia giełdowa przebijała wsparcie powiązane z sierpniowymi maksimami, 50 proc. zniesienia Fibonacciego obniżek z okresu maj &#8211; październik oraz krótkoterminową średnią kroczącą. Ważna strefa wsparcia znajduje się w okolicach 1190 punktów. Warto zwrócić uwagę, że papierek lamusowy nastrojów na Wall Street, czyli  indeks VIX przebił linię trendu spadkowego i po raz pierwszy od około miesiąca zakończył notowania ponad 50 &#8211; okresową średnią, na poziomie 34,8 punktów. </p>
<p>Bartosz Sawicki<br />
Departament Analiz<br />
DM TMS Brokers S.A.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hot-women.ws/czarne-chmury-klebia-sie-nad-polwyspem-apeninskim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Od dziś inaczej spiszesz testament</title>
		<link>http://www.hot-women.ws/od-dzis-inaczej-spiszesz-testament/</link>
		<comments>http://www.hot-women.ws/od-dzis-inaczej-spiszesz-testament/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 19:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lenonka9413</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other Women]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczka]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczka bez bik]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki bez zdolności]]></category>
		<category><![CDATA[szybkie pożyczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hot-women.ws/?p=4296</guid>
		<description><![CDATA[&#8862; Pożyczka pozabankowa Osoby przygotowujące testament mogą zapisywać konkretne składniki swojego majątku konkretnym osobom &#8211; umożliwia to nowelizacja Kodeksu cywilnego, która w niedzielę weszła w życie. Dzięki temu zapisowi uproszczone mają zostać postępowania spadkowe. Wprowadzone przepisy dają możliwość swobodniejszego niż obecnie dysponowania majątkiem spadkowym przez autora testamentu tzw. testatora dzięki nowej w polskim prawie formule [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;color:blue"><span style='font-size:74px'>&#8862;</span>
<div style='font-size:14px'>
<li><a href="http://ror.pisz.pl/pozyczka-gotowkowa.html/">Pożyczka pozabankowa</a></li>
</div>
</div>
<p>Osoby przygotowujące testament mogą zapisywać konkretne składniki swojego majątku konkretnym osobom &#8211; umożliwia to nowelizacja Kodeksu cywilnego, która w niedzielę weszła w życie. Dzięki temu zapisowi uproszczone mają zostać postępowania spadkowe. Wprowadzone przepisy dają możliwość swobodniejszego niż obecnie dysponowania majątkiem spadkowym przez autora testamentu  tzw. testatora  dzięki nowej w polskim prawie formule tzw. zapisu windykacyjnego.<br />
Wcześniejsze przepisy Kodeksu cywilnego pozwalały jedynie zapisać majątek spadkobiercom w całości lub części na zasadzie procentowej. Oznacza to, że obdarowani spadkiem musieli wnieść do sądu sprawę o nabycie spadku i samodzielnie dogadywać się, co kto odziedziczy.<br />
- Dzięki instytucji zapisu windykacyjnego spadkodawca będzie mógł zrealizować swoją wolę co do przekazania poszczególnych składników majątku na rzecz konkretnych osób, zapisobiorców windykacyjnych, którzy staną się ich właścicielami z chwilą śmierci spadkodawcy &#8211; powiedziała notariusz Renata Greszta z Krajowej Rady Notarialnej. Wellington Burt był jednym z najbogatszych Amerykanów początku ubiegłego&#8230; czytaj więcej&amp;nbsp &amp;#187<br />
Minister się cieszy<br />
Zmiana oznacza więc, że spadkodawca będzie mógł zapisać konkretne, należące do niego składniki majątku &#8211; na przykład: żonie mieszkanie, córce książki, synowi samochód, sąsiadowi kolekcję numizmatów. Na mocy takiego zapisu konkretna z osób będących spadkobiercami otrzymywałaby dany składnik majątku już w momencie śmierci autora testamentu bez konieczności podejmowania dodatkowych działań.<br />
Aby ograniczyć przypadki, w których wystąpią wątpliwości dotyczące takiego wskazania i jego wykładni, przepis dopuszcza posłużenie się zapisem windykacyjnym jedynie w testamentach sporządzanych w formie aktu notarialnego. Uregulowania dotyczące zapisu windykacyjnego będą funkcjonować obok obowiązujących dotychczas dotyczących zapisów zwykłych.<br />
- Wchodzące w niedzielę w życie regulacje to długo oczekiwane przepisy, dlatego niezwykle się cieszę, że zaczną obowiązywać &#8211; powiedział minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.<br />
Dodał, że zapis będzie można uczynić na rzecz jednej lub kilku osób, będzie go też można odrzucić. &#8211; Co niezwykle ważne, zapis windykacyjny powodować będzie nabycie przedmiotu już w chwili śmierci testatora, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań &#8211; zaznaczył minister. prawa<br />
Setki testamentów dziennie &amp;nbsp &amp;nbsp &amp;nbsp &amp;nbsp &amp;nbsp &amp;nbsp Wchodzące w niedzielę w życie regulacje to długo oczekiwane przepisy, dlatego niezwykle się cieszę, że zaczną obowiązywać. Co niezwykle ważne, zapis windykacyjny powodować będzie nabycie przedmiotu już w chwili śmierci testatora, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań&amp;nbsp &amp;nbsp &amp;nbsp &amp;nbsp &amp;nbsp &amp;nbsp Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski</p>
<p>Środowiska prawnicze postulując wprowadzenie takich zmian wskazywały, że dotychczasowe przepisy powodowały problemy, kiedy przykładowo spadkobiercy stali się właścicielami przedsiębiorstwa i długotrwałe postępowanie sądowe utrudniało jego bieżące funkcjonowanie.<br />
Notariusze prognozują też, że po wejściu w życie tej nowelizacji wzrośnie liczba sporządzanych w kancelariach testamentów. Od 5 października funkcjonuje już notarialny rejestr testamentów prowadzony w formie elektronicznej. Jest on dobrowolny, niejawny i nieodpłatny dla testatora. Jak poinformowała Krajowa Rada Notarialna dotychczas zarejestrowano w nim ponad 1,2 tys. testamentów, czyli około 100-120 dziennie.<br />
Wątpliwości notariuszy<br />
Greszta wskazała jednak, że notariusze w niektórych przypadkach dostrzegają wątpliwości odnośnie realizacji testamentu zawierającego zapis windykacyjny. &#8211; Może się przykładowo okazać, że stwierdzenie praw do spadku będzie musiało nastąpić wyłącznie na drodze sądowej, samo postępowanie będzie wówczas na pewno dłuższe, zaś rozstrzygnięcie sądu niekoniecznie będzie realizować pierwotną wolę spadkodawcy &#8211; zaznaczyła.<br />
Dodała, że chodzi o sytuacje, gdy spadkodawca na podstawie zapisu windykacyjnego rozporządzi całym majątkiem spadkowym na rzecz kilku osób. &#8211; Wówczas odpowiednie zastosowanie może mieć nadal obowiązujący przepis art. 961 Kodeksu cywilnego, w myśl którego zapisobiorców windykacyjnych poczytywać należy jako spadkobierców w częściach ułamkowych odpowiadających wartościom otrzymanych zapisów windykacyjnych &#8211; zaznaczyła.<br />
Inne z wprowadzonych w nowelizacji zmian dotyczą m.in. doprecyzowania kwestii wykonawcy testamentu. Przepisy stanowią, że spadkodawca, ustanawiając wykonawcę  lub wykonawców  testamentu, powierza w ich ręce zarządzanie firmą lub gospodarstwem rolnym &#8211; do czasu rozstrzygnięcia przez sąd o nabyciu spadku przez uprawnione osoby.<br />
mac//kdj</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hot-women.ws/od-dzis-inaczej-spiszesz-testament/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News bankowy</title>
		<link>http://www.hot-women.ws/news-bankowy/</link>
		<comments>http://www.hot-women.ws/news-bankowy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 16:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lenonka9413</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other Women]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt gotowkowy]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty mieszkaniowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hot-women.ws/?p=4293</guid>
		<description><![CDATA[Oprocentowanie lokat z dzienną kapitalizacją odsetek w Raiffeisen Bank Polska znalazło się wśród najwyższych na rynku, sięgając nawet , brutto. Wzrosło również oprocentowanie innych produktów depozytowych. Raiffeisen Bank Polska podniósł oprocentowanie wybranych lokat terminowych. Wprowadził również specjalną lokatę -miesięczną dostępną wyłącznie dla użytkowników bankowości internetowej. Oprocentowanie Lokaty Zyskownej, która charakteryzuje się dzienną kapitalizacją odsetek, wynosi [...]]]></description>
